Liveni võlakirjad
Liven AS-i I ja II seeria rohevõlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjanimekirjas alates 2024. aasta 24. maist (ISIN: EE3300004332) ja alates 2025. aasta 20. märtsist (ISIN: EE0000000354).
Investeerimiskontot kasutavatel Eesti residendist eraisikutel, kes soovivad tulumaksu edasi lükata ning ei ole veel sellekohast avaldust esitanud, palume esitada avaldus vähemalt 10 tööpäeva enne intressimakse kuupäeva.
Rohevõlakirja aruanded ja dokumendid
Liveni rohefinantseerimise aruanne 2024 (inglise k.)
Liveni rohefinantseerimise raamdokument (inglise k.)
Sõltumatu osapoole arvamus raamdokumendi vastavusele (inglise k.)
Detailsem info instrumentide kohta
Väärtpaberi nimi | Liven 10.5% 4Y green bond |
---|---|
Väärtpaberi lühinimi | LVNB105028A |
Reguleeritud turg | Tallinn | Balti võlakirjade nimekiri |
Noteerimise kuupäev | 24.05.2024 |
ISIN | EE3300004332 |
Nominaal | 1 000 EUR |
Väärtpaberite arv | 6 200 |
Emissiooni maht | 6 200 000 EUR |
Periood | 23.05.2024 – 23.05.2028 |
Intressimaksed | kvartaalsed |
Intressimäär | 10,5% aastas |
Võlakirja programmi prospekt
I seeria võlakirjade prospekti kokkuvõte
I seeria lõplikud tingimused
2024. aasta mais toimunud esimese seeria pakkumise leheküljele
Väärtpaberi nimi | Liven 9.00% 4Y green bond |
---|---|
Väärtpaberi lühinimi | LVNB090029A |
Reguleeritud turg | Tallinn | Balti võlakirjade nimekiri |
Noteerimise kuupäev | 20.03.2025 |
ISIN | EE0000000354 |
Nominaal | 1 000 EUR |
Väärtpaberite arv | 6 200 |
Emissiooni maht | 6 200 000 EUR |
Periood | 19.03.2025 – 19.03.2029 |
Intressimaksed | kvartaalsed |
Intressimäär | 9,0% aastas |
Võlakirja programmi prospek
II seeria võlakirjade prospekti kokkuvõte
II seeria lõplikud tingimused
2025. aasta märtsis toimunud teise seeria pakkumise leheküljele